Pool A
Raptors Cup All Pakistan Invitational Inter Club Tournament
Men Open Age Schedule
Pools & Teams
Day-wise Schedule
Monday, October 19, 2026
| Time | Court | Match | Stage | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 PM | Court A | 01 | Pool B | RavensvsNUST | 41 - 45 |
| 5:00 PM | Court A | 02 | Pool D | FalconsvsBall Magicians | 92 - 39 |
| 6:00 PM | Court A | 03 | Pool C | RaptorsvsLycans | 58 - 21 |
| 7:00 PM | Court A | 04 | Pool B | RavensvsDementors | 33 - 46 |
| 8:00 PM | Court A | 05 | Pool D | SheikhupuravsBall Magicians | 89 - 29 |
Tuesday, October 20, 2026
| Time | Court | Match | Stage | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 PM | Court A | 06 | Pool A | DHA RebelsvsPanthers | 71 - 9 |
| 4:30 PM | Court A | 07 | Pool B | YMCAvsDementors | 63 - 43 |
| 5:30 PM | Court A | 08 | Pool C | RaptorsvsCTI | 82 - 52 |
| 6:30 PM | Court A | 09 | Pool D | SheikhupuravsK Ballers | 71 - 47 |
| 7:30 PM | Court A | 10 | Pool A | Don BoscovsPanthers | 52 - 40 |
| 8:30 PM | Court A | 11 | Pool C | LycansvsRebels | 22 - 42 |
Wednesday, October 21, 2026
| Time | Court | Match | Stage | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 PM | Court A | 12 | Pool A | Don BoscovsQuickswish | Scheduled |
| 4:30 PM | Court A | 13 | Pool B | YMCAvsNUST | Scheduled |
| 5:30 PM | Court A | 14 | Pool C | RebelsvsCTI | Scheduled |
| 6:30 PM | Court A | 15 | Pool D | FalconsvsK Ballers | Scheduled |
| 7:30 PM | Court A | 16 | Pool A | DHA RebelsvsQuickswish | Scheduled |
| 8:30 PM | Court A | 17 | Pool C | RaptorsvsRebels | Scheduled |
Thursday, October 22, 2026
| Time | Court | Match | Stage | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 PM | Court A | 18 | Pool A | PanthersvsQuickswish | Scheduled |
| 4:30 PM | Court A | 19 | Pool C | FalconsvsSheikhupura | Scheduled |
| 5:30 PM | Court A | 20 | Pool D | K BallersvsBall Magicians | Scheduled |
| 6:30 PM | Court A | 21 | Pool B | YMCAvsRavens | Scheduled |
| 7:30 PM | Court A | 22 | Pool B | NUSTvsDementors | Scheduled |
| 8:30 PM | Court B | 23 | Pool C | LycansvsCTI | Scheduled |
| 8:30 PM | Court A | 24 | Pool A | DHA RebelsvsDon Bosco | Scheduled |
Friday, October 23, 2026
| Time | Court | Match | Stage | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | Court A | QF1 | Quarter Final | WInner of AvsRunner of D | Scheduled |
| 4:30 PM | Court A | QF2 | Quarter Final | Winner of BvsRunner of C | Scheduled |
| 6:00 PM | Court A | QF3 | Quarter Final | Winner of CvsRunner of B | Scheduled |
| 7:30 PM | Court A | QF4 | Quarter Final | Winner of DvsRunner of A | Scheduled |
Saturday, October 24, 2026
| Time | Court | Match | Stage | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | Court A | SF1 | Semi Final | Winner of QF1vsWinner of QF2 | Scheduled |
| 4:30 PM | Court A | SF2 | Semi Final | Winner of QF3vsWinner of QF4 | Scheduled |
| 7:30 PM | Court A | F1 | Final | Winner of SF1vsWinner of SF2 | Scheduled |